I dati presentati sono aggiornati
alla data riportata al termine di ciascun elenco.
ACCREDIA non si assume responsabilità derivanti da eventuali
errori ed omissioni nei dati presentati via Internet.
Gli interessati possono richiedere ai Laboratori o ad ACCREDIA gli
elenchi ufficiali.
È gradita la collaborazione dei visitatori del sito per la
segnalazione di eventuali errori, omissioni o discrepanze presenti
nei dati pubblicati, inviando una mail a info@accredia.it.
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. MIRRI" - SEDE CENTRALE DI PALERMO |
| ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SICILIA "A. MIRRI" - SEDE CENTRALE DI PALERMO Via Gino Marinuzzi, 3 90129 - Palermo (PA) |
| Tel: 091 6565111 Fax: 091 6563568 E-mail: direzionegenerale@izssicilia.it Sito Web: www.izssicilia.it |
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, il Laboratorio ha sospeso la emissione di rapporti di prova con marchio SINAL.
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma/metodo di prova |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Acari | Hyalomma lusitanicum, Hyalomma marginatum (Presenza/ assenza) | POS-EVA06/2009 Rev. 2 | |
| 0 | Acari | RH sanguineus, RH turanicus, RH pusillus, RH bursa (Presenza/assenza) | POS-EVA05/2009 Rev. 3 | |
| 0 | Acari | Zecche appartenenti alla famiglia Ixodidae (Presenza/ assenza) | POS-EVA04/2008 Rev. 3 | |
| 0 | Alimenti | Enterotossine stafilococciche(ELFA) | AOAC 070404 2004 | |
| 0 | Alimenti | Escherichia coli O157 (ELFA) (ricerca) | AFNOR BIO 12/8-07/00 | |
| 0 | Alimenti di Origine Vegetali non trasformati | Cadmio (0,004 – 0,20 mg/Kg) | POS-CHIM94 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti di Origine Vegetali non trasformati | Piombo (0,03 – 0,30 mg/Kg) | POS-CHIM95 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Anaerobi solfito-riduttori (conta) | ISO 15213:2003 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Bacillus cereus presuntivo a 30°C (conta) | ISO 7932:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Batteri psicrotrofi (conta) | ISO 17410:2001 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Campylobacter spp. (Conta) | ISO/TS 10272-2:2006 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Campylobacter spp. (ricerca) | ISO 10272-1:2006 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Carica microbica totale a 30°C | ISO 4833:2003 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Clostridium botulinum e tossine | Rapporti ISTISAN 1996/35 Met 16 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Clostridium perfringens (conta) | ISO 7937:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Coliformi (conta) | ISO 4832:2006 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Enterobacteriaceae (Conta) | ISO 21528-1:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Enterobacteriaceae (conta) | ISO 21528-2:2004 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Escherichia coli O157 (ricerca) | ISO 16654:2001 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Escherichia coli beta-glucuronidasi positivi (conta MPN) | ISO/TS 16649-3: 2005 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Escherichia coli beta-glucuronidasi positivi (conta) | ISO 16649-2:2001 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Listeria monocytogenes (RT-PCR) | AOAC 070401 2004 + UNI EN ISO 11290-1:2005 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Listeria monocytogenes (conta) | UNI EN ISO 11290-2:2005 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Listeria monocytogenes (ricerca) | UNI EN ISO 11290-1:2005 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Promotore 35S per mais transgenico (qualitativo) (Presenza/ assenza) | POS-BIO17/2007 Rev. 4 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Promotore 35S e gene EPSPS per soia RR (qualitativo) (Presenza/ assenza) | POS-BIO19/2007 Rev. 5 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Salmonella spp. (ICS) | AFNOR BIO 12/23-05/07 + UNI EN ISO 6579:2008 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Salmonella spp. (RT-PCR) | AOAC120301 2003 + UNI EN ISO 6579:2008 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Salmonella spp. (ricerca) | UNI EN ISO 6579:2008 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Stafilicocchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) (conta) | ISO 6888-1:1999/Amd 1:2003 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Stafilococchi coagulasi positivi (Staphylococcus aureus e altre specie) (conta) | ISO 6888-2:1999/Amd 1:2003 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Vibrio parahaemolyticus e Vibrio cholerae (Ricerca) | ISO/TS 21872-1:2007/Cor 1:2008 | |
| 0 | Alimenti e mangimi | Yersinia enterocolitica presuntiva (ricerca) | ISO 10273:2003 | |
| 0 | Alimenti e tamponi ambientali | Listeria monocytogenes (ELFA) | AFNOR BIO 12/11-03/04 + UNI EN ISO 11290-1:2005 | |
| 0 | Alimenti per gli animali | Costituenti di origine animale | Reg. CE 152/2009 27/1/2009 GUCE L54 26/2/2009 All. VI | |
| 0 | Alimenti previa cottura | Listeria monocytogenes (conta MPN) | OM 07/12/1993 GU n°291 13/12/93 | |
| 0 | Alimenti uso zootecnico | Aflatossina B1 ( Presenza / assenza) | POS-CHIM111 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti uso zootecnico | Cadmio (0,10 – 0,70 mg/Kg) | POS-CHIM93 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti uso zootecnico | Mercurio (0,012 – 0,50 mg/Kg) | POS-CHIM91 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti uso zootecnico | Ocratossina A ( Presenza / assenza) | POS-CHIM114 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti uso zootecnico | Piombo (0,17 – 1,50 mg/Kg) | POS-CHIM92 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti uso zootecnico | Tossina T2 ( Presenza / assenza) | POS-CHIM112 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Alimenti uso zootecnico | Zearalenone (ZEA) ( Presenza / assenza) | POS-CHIM113 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Api | Nosema apis | Manuale O.I.E. Cap. 2.2.4 ed. 2008 | |
| 0 | Api, detriti dell'alveare, covata | Varroa destructor | Manuale O.I.E. Cap. 2.2.7 ed. 2008 | |
| 0 | Biopsie, sezioni di tessuti | Batteri acido-resistenti (colorazione di Ziehl Neelsen) | POS-IST03/2009 Rev. 5 | |
| 0 | Biopsie, sezioni di tessuti | Diagnosi istologica di neoplasie animali | POS-IST01/2009 Rev. 5 | |
| 0 | Campioni biologici (sangue in toto, vescicole/pustole nel piatto della coscia, cuscinetto plantare, tampone nasale, tampone oculo-congiuntivale, intestino, feci, tampone rettale, linfonodi bronchiali, tonsille, encefalo, polmone, reni, fegato e milza), criolisato cellulare e ceppo virale | Virus del Cimurro (RT-PCR) (Positivo/negativo) | POS-VIR105/20140 rev. 3 | |
| 0 | Carni e prodotti della pesca | Azoto volatile totale (Carni 5-120 mg N/100g - Pesci 6-117 mg N/100g) | POS-CHIM08/2010 Rev. 9 | |
| 0 | Ceppi batterici | Bacillus anthracis (Tipizzazione) | POS-BAT06/2008 Rev. 3 | |
| 0 | Ceppi batterici | Brucella spp. (Tipizzazione) | POS- BAT07/2008 Rev. 3 | |
| 0 | Ceppi batterici | Listeria spp. (Tipizzazione) | POS BAT 08/2008 Rev. 1 | |
| 0 | Ceppi batterici | Salmonella spp. (Tipizzazione) | POS-BAT04/2008 Rev. 3 | |
| 0 | Cervello, midollo spinale, occhio, Fluido ovarico, Larve, avannotti, piccoli pesci interi | Virus della Encefalopatia e Retinopatia Virale (isolamento ed identificazione) | Manuale O.I.E. Part 2 Sez.2.1 cap.2.1.7 ed. 2006 | |
| 0 | Cervello, midollo spinale, occhio, fluido ovarico, larve, avannotti, piccoli pesci interi), lisato cellulare e ceppo virale | Virus della Encefalopatia e Retinopatia Virale (RT-PCR) | Manuale O.I.E. Part 2 Sez.2.1 cap.2.1.7 ed. 2006 | |
| 0 | Covata delle api | Melissococcus pluton | Manuale O.I.E. Cap. 2.2.3 ed. 2008 | |
| 0 | Covata delle api | Paenibacillus larvae | Manuale O.I.E. Cap. 2.2.2 ed. 2008 | |
| 0 | Emosiero | 17-beta-Estradiolo ( Presenza / assenza) | POS-CHIM108 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti Babesia bovis (IFI) (positivo/ negativo) | POS-CRA20/2009 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti virus dell'Anemia Infettiva degli Equini (IDGA) (Positivo/negativo) | Manuale O.I.E. Cap.2.5.6 par. B.2.a.3 ed. 2008 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti virus della Bluetongue (ELISA ) (Positivo/negativo) | POS-VIR68/2010 Rev. 7 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti virus della Diarrea Virale Bovina - Malattia delle Mucose (ELISA) (Positivo/negativo) | POS-VIR23/2009 Rev. 6 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti virus della Malattia Vescicolare Suina (ELISA) (Positivo/negativo) | Manuale O.I.E. Cap. 2.8.9. sottoparagrafo B.2.b ed. 2008 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti virus della Parainfluenza 3 "PI3" (ELISA) (Positivo/negativo) | POS-VIR28/2010 Rev. 6 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti virus della Peste Suina Classica (ELISA) | DPR 363 del 17/05/1996 GU n.160 del 10/07/96 S.O. n.115 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti virus della Rinotracheite Infettiva del Bovino (ELISA) (Positivo/negativo) | POS-VIR27/2009 Rev. 7 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti- Anaplasma phagocytophilum (IFI) (Positivo/negativo) | POS-CRA12/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti- Theileria equi (Babesia equi) (IFI) (Positivo/negativo) | POS-CRA13/2008 Rev. 1 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti-Anaplasma (A. marginale, A. centrale, A. ovis) (ELISA) | Manuale O.I.E. Cap. 2.4.1 Sez.B2.a ed. 2008 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti-Coxiella Burnetii (IFI) (Positivo/negativo) | POS-CRA08/2008 Rev. 3 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti-Ehrlichia canis (IFI) (Positivo/ negativo) | POS-CRA17/2008 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti-Rickettsia conori (IFI) (Positivo/negativo) | POS-CRA05/2008 Rev. 4 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti-Theileria equi (B.equi) (ELISA) (Positivo/ negativo) | POS-CRA19/2008 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti-babesia bigemina (ELISA) (Positivo/ negativo) | POS-CRA18/2008 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi anti-babesia canis (IFI) (Positivo/ negativo) | POS-CRA16/2008 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi nei confronti dei virus della Influenza Aviaria "H5 e H7" (IHA) | DPR 656/96 del 15/11/96 GU del 23/12/1996 S.G.n° 300 del 23/12/1996 Allegato III capitoli 4,5,6 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi nei confronti del virus della Malattia di Newcastle (IHA) | DPR 657/96 del 15/11/96 GU del 23/12/1996 SG n° 300 del 23/12/1996 Allegato III capitoli 4,5,6 | |
| 0 | Emosiero | Anticorpi specifici per Leishmania (quali-quantitativo) (Rilevazione immuno-complesso fluorescente) | Manuale O.I.E. Cap. 2.1.8 ed. 2008 | |
| 0 | Emosiero | Arterite Virale Equina (SN) | O.M. 13/01/1994 GU del 17/01/1994 SG n.12 Allegato A | |
| 0 | Emosiero | Caprine Herpes Virus 1 "CpHV.1" (SN) (Positivo >= 1/4 negativo < 1/4) | POS-VIR15/2009 Rev. 3 | |
| 0 | Emosiero | Cimurro (SN) (Positivo >= 1/4 negativo < 1/4) | POS-VIR12/2009 Rev. 7 | |
| 0 | Emosiero | Progesterone ( Presenza / assenza) | POS-CHIM107 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero | Rinopolmonite Equina (SN) (Positivo >= 1/16 negativo < 1/16) | POS-VIR11/2009 Rev. 6 | |
| 0 | Emosiero | Testosterone ( Presenza / assenza) | POS-CHIM106 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Emosiero bovino | Anticorpi contro Neospora Caninum (Positivo/negativo) | POS-SER11/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Emosiero bovino | Anticorpi contro il retrovirus HTLV-BLV | D.M.n°358 02/05/1996 GU n°160 10/07/1996 | |
| 0 | Emosiero bovino e bufalino | Anticorpi brucellari | DM n°651 27/08/1994 GU n° 277 26/11/1994 | |
| 0 | Emosiero di equidi | Anticorpi contro Burkholderia mallei (Pos >= 1:10) | POS-SER16/2009 Rev. 7 | |
| 0 | Emosiero di equidi | Anticorpi contro Tripanosoma equiperdum | Manuale O.I.E. Cap.2.5.3 Par.B. 2. a Ed. 2008 | |
| 0 | Emosiero bovino e ovi-caprino | Anticorpi contro Mycobacterium paratubercolosis (Positivo/ negativo) | POS-SER17/2009 Rev. 4 | |
| 0 | Emosiero di ruminanti | Anticorpi contro Chlamydiophila abortus (Positivo/negativo) | POS-SER32/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Emosiero equino | Anticorpi anti-Babesia caballi (IFI) (Positivo/negativo) | POS-CRA10 /2008 Rev. 2 | |
| 0 | Emosiero ovi-caprino | Anticorpi contro Toxoplasma gondii (Positivo/negativo) | POS-SER31/2009 Rev. 4 | |
| 0 | Emosiero ovino e caprino | Anticorpi brucellari | D.M.n°453 02/07/1992 GU n°276 23/11/1992 | |
| 0 | Essudato rinofaringeo, tampone uterino, tampone vaginale, sangue in toto, cervello, midollo spinale. Feto: fegato, milza, polmone, timo | Virus della Rinopolmonite Equina (Isolamento ed identificazione) (Positivo/negativo) | Manuale O.I.E. Cap. 2.5.9 sottoparagrafi B.1.a, B.1.b, B.1.c ed. 2008 | |
| 0 | Feci | Larve Parassiti Broncopolmonari (presenza / assenza) | POS-PAR09/2009 Rev. 5 | |
| 0 | Feci | Uova Toxocara spp. (presenza / assenza) | POS-PAR12/2008 Rev. 5 | |
| 0 | Feci | Uova ed Oocisti di Parassiti Gastrointestinali (presenza / assenza) | POS-PAR05/2008 Rev. 9 | |
| 0 | Feci animali e campioni ambientali da produzione primaria | Salmonella spp. | UNI EN ISO 6579:2008 | |
| 0 | Feci, tamponi, organi. | Campylobacter termofili (C. jejuni e C. coli) | Manuale O.I.E. Cap. 2.9.3 ed. 2008 | |
| 0 | Fegato | Beta-agonisti: clenbuterolo, salbutamolo, mapenterolo, mabuterolo, terbutalina (metodo ELISA - presenza / assenza) | POS-CHIM65/2008 Rev. 0 | |
| 0 | Fegato | Cortisteroidi: desametasone, betametasone, flumetasone (metodo ELISA - presenza / assenza) | POS-CHIM67/2008 Rev. 0 | |
| 0 | Formaggi e ricotta | Acido sorbico e Acido benzoico (10,0 - 100 mg/Kg) | POS-CHIM35/2010 Rev.9 | |
| 0 | Insetti adulti | Aedes albopictus (Presenza/assenza) | POS-EVA08/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Insetti | Aedes albopictus uova (Presenza/ assenza) | POS-EVA09/2008 Rev. 1 | |
| 0 | Insetti | Culicoides obsoletus, Culicoides pulicaris (Presenza/ assenza) | POS-EVA02/2008 Rev. 3 | |
| 0 | Insetti | Culicoides spp. Culicoides imicola (Presenza/ assenza) | POS-EVA01/2008 Rev. 6 | |
| 0 | Insetti | Phlebotomus spp. (Presenza/ assenza) | POS-EVA03/2007 Rev. 3 | |
| 0 | Isolati batterici, tessuti animali, alimenti, latte e suoi derivati | Brucella spp. (qualitativo) (Presenza/ assenza) | POS-BIO08/2007 Rev. 4 | |
| 0 | Isolati batterici, tessuti animali, latte e suoi derivati | Mycobacterium bovis e avium (qualitativo) (Presenza/ assenza) | POS-BIO07/2009 Rev. 6 | |
| 0 | Larve di Anisakis | Anisakis spp (PCR-RFLP) (Presenza/ assenza ) | POS-CRENA02/2008 Rev. 1 Rev. 1 | |
| 0 | Latte | Acidità titolabile (0,7-10 °SH/50ml) | POS-CLT07/2009 Rev. 5 | |
| 0 | Latte | Aflatossina M1 ( Presenza / assenza) | POS-CHIM110 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Latte | Carica batterica totale (5.000-4.000.000 ufc/ml) | POS-CLT15/2006 Rev. 1 | |
| 0 | Latte | Cellule somatiche (3.000-10.000.000 cellule/ml) | POS-CLT16/2009 Rev. 4 | |
| 0 | Latte | Cloramfenicolo ( Presenza / assenza) | POS-CHIM109 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Latte | Corynebacterium spp. (Presenza/ assenza) | POS-CLT14/2009 Rev. 2 | |
| 0 | Latte | Escherichia coli (Presenza/ assenza) | POS-CLT12/2009 Rev. 2 | |
| 0 | Latte | Grasso (0,1-15 %), proteine (0,1-10 %), lattosio (0,1-10 %) | POS-CLT17/2009 Rev. 3 | |
| 0 | Latte | Pseudomonas spp. (Presenza/ assenza) | POS-CLT13/2009 Rev. 2 | |
| 0 | Latte | Punto di congelamento (da -0,408 a -0,600 °C) | POS-CLT06/2009 Rev. 8 | |
| 0 | Latte | Stafilococchi spp. (Presenza/ assenza) | POS-CLT10/2009 Rev. 3 | |
| 0 | Latte | Stafilococchi spp. (Presenza/ assenza) | POS-CLT11/2009 Rev. 3 | |
| 0 | Latte | Streptococcus agalatiae e streptococcus dysgalatiae (Presenza / assenza) | POS DIA-04/2003 Rev. 4 | |
| 0 | Latte | Urea (4-100 mg/dl) | FIL IDF 195:2004 / ISO 14637 | |
| 0 | Latte | pH (4.00-9.00 unità pH) | POS-CLT09/2009 Rev. 3 | |
| 0 | Latte e derivati | Enterococchi (conta) (>1ufc/ml >1ufc/g) | POS-AOAM47/2009 Rev. 3 | |
| 0 | Latte, croste, tamponi | Staphilococcus aureus e intermedius (Presenza / assenza) | POS DIA-03/2003 Rev. 4 | |
| 0 | Liquido Seminale | Virus dell'Arterite Virale Equina (Isolamento ed identificazione) | O.M. 13/01/1994 GU. del 17/01/1994 S.G. n.12 Allegato B | |
| 0 | Mangimi per acquacoltura | Nitriti (6 ÷ 50 mg/Kg) | POS-CHIM69 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Mangimi, carne e uova | Inibenti (ricerca) | DM 10/03/97 GU n°103 del 06/05/97 | |
| 0 | Materia grassa | Numero di perossidi (1,4 - 50 meq O2 attivo/Kg) | POS-CHIM10/2010 Rev. 9 | |
| 0 | Miele | Cloramfenicolo ( Presenza / assenza) | POS-CHIM105 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Miele | Contenuto di acqua | DM 25/07/2003 GURI n° 185 11/08/2003 | |
| 0 | Miele | Idrossimetifurfurale (4,8 - 100 mg/Kg) | POS-CHIM20/2010 Rev. 13 | |
| 0 | Miele | Sostanze insolubili in acqua | DM 25/07/2003 GURI n° 185 11/08/2003 | |
| 0 | Miele | Streptomicina, Diidrostreptomicina ( Presenza / assenza) | POS-CHIM104 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Miele | pH, acidità libera, acidità combinata, acidità totale | DM 25/07/2003 GURI n° 185 11/08/2003 | |
| 0 | Molluschi bivalvi,echinodermi,tunicati e gasteropodi marini | Biotossine PSP (Paralytic shellfish poison) | D.M. 16-05-2002 GU n°165 16-07-02 Allegato pag.20 | |
| 0 | Molluschi bivalvi,echinodermi,tunicati e gasteropodi marini | Biotossine liposolubili | D.M. 16-05-2002 GU n°165 16-07-02 Allegato pag.16 | |
| 0 | Muscolo di pesce, volatili, suini, bovini, ovini e caprini | Cloramfenicolo (metodo ELISA - presenza / assenza) | POS-CHIM66/2010 Rev. 1 | |
| 0 | Obex / Cervelletto di ovini e caprini | Prione delle TSE (Western-Blotting) | Reg.CE 21/2008 11/01/2008 GU UE L9/3 12/01/2008 | |
| 0 | Obex di bovini | Prione della BSE (Test immunologico su striscio) | Reg.CE 21/2008 11/01/2008 GU UE L9/3 12/01/2008 | |
| 0 | Organi, ceppi, urine | Leptospira spp. (qualitativo) (Presenza/ assenza) | POS-BIO15/2007 Rev. 4 | |
| 0 | Organi, latte, acqua, feci, uova embrionate e tamponi. | Salmonella spp. | Manuale O.I.E. Cap. 2.9.9 ed. 2008 | |
| 0 | Organi, linfonodi e tesssuti | Mycobacterium bovis | Decreto 15/12/1995 n. 592 allegato 2 GU SG n.125 del 30/05/1996 | |
| 0 | Organi, materiale purulento, essudato e tamponi | Pseudomonas spp (Presenza / assenza) | POS-DIA18/2006 Rev. 0 | |
| 0 | Pesci | Larve di Anisakis | Circ Min San n°10 11/03/92-Regolamento (CE) N.2074/2005 Commissione del 5 dicembre 2005 Allegato II-Sezione I | |
| 0 | Pesci tropicali e relativa acqua di mantenimento | Vibrio cholerae | Rapporti ISTISAN 97/31 Capitoli da 1 a 7 | |
| 0 | Prodotti carnei | Acido L-ascorbico (22,3 - 200 mg/Kg) | POS-CHIM39/2010 Rev. 7 | |
| 0 | Prodotti carnei | Nitriti e Nitrati (18 - 200 mg/Kg NaNO2 35 - 200 mg/Kg NaNO2 ) | POS-CHIM34/2010 Rev. 10 | |
| 0 | Prodotti carnei | Solfiti (6 - 104 mg SO2/Kg) | POS-CHIM52/2010 Rev. 6 | |
| 0 | Prodotti della pesca | Cadmio (0,03 - 0,55 mg/Kg) | POS-CHIM45/2010 Rev. 7 | |
| 0 | Prodotti della pesca | Istamina (7,9 - 1000 mg/Kg) | POS-CHIM09/2010 Rev. 11 | |
| 0 | Prodotti della pesca | Mercurio (0,070 - 2,0 mg/Kg) | POS-CHIM17/2010 Rev. 14 | |
| 0 | Prodotti della pesca | Piombo (0,24 - 0,93 mg/Kg) | POS-CHIM46/2010 Rev. 7 | |
| 0 | Prodotti della pesca | Solfiti (41 - 424 mg SO2/Kg) | POS-CHIM53/2010 Rev. 6 | |
| 0 | Puntato linfonodale, organi e tessuti, lesione cutanea, sangue | Leishmania (Isolamento parassita) | Manuale O.I.E. Cap.2.1.8 ed. 2008 | |
| 0 | Sangue ed organi | Bacillus anthracis | Manuale O.I.E. Cap. 2.1.1 ed. 2008 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Anaplasma marginale (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA03/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Anaplasma phagocytophilum (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA11/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Anaplasma spp (PCR) (positivo/ negativo) | POS-CRA22/2009 Rev. 0 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Babesia bigemina (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA02/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Babesia bovis (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA09/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Babesia caballi (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA15/2008 Rev. 1 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Babesia microti (PCR) (positivo/ negativo) | POS-CRA21/2009 Rev. 0 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Rickettsia spp (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA04/2009 Rev. 5 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Theileria annulata (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA01/2008 Rev. 3 | |
| 0 | Sangue intero, visceri, acari | Theileria equi (Babesia equi) (PCR) (Positivo/negativo) | POS-CRA14/2008 Rev. 1 | |
| 0 | Sfarinati e prodotti di trasformazione | Impurità solide (filth test) | DM 12/01/1999 GU N° 64 18/03/1999 | |
| 0 | Specie ittiche | Aeromonas hydrophila (Isolamento ed identificazione) (Presenza / assenza) | POS-ITTIO02/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Specie ittiche | Photobacterium damselae subspecie piscicida (Isolamento ed identificazione) (Presenza / assenza) | POS-ITTIO01/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Specie ittiche | Vibrio anguillarum (Isolamento ed identificazione) (Presenza / assenza) | POS-ITTIO03/2008 Rev. 2 | |
| 0 | Tampone cloacale, tampone faringeo, feci, intestino, trachea, encefalo, polmone, fegato, milza, cuore | Virus della Malattia di Newcastle (isolamento ed identificazione in uova embrionate di Gallus gallus) | DPR 657/96 del 15/11/96 GU del 23/12/1996 S.G. n° 300 del 23/12/1996 Allegato III capitoli 1,2,3,5,6 | |
| 0 | Tampone cloacale, tampone faringeo, feci, intestino, trachea, encefalo, polmone, fegato, milza, sacche aeree, cuore | Virus dell’Influenza Aviaria -sottotipo H7 e H5 (isolamento ed identificazione in uova embrionate di Gallus gallus) | DPR 656/96 del 15/11/96 GU del 23/12/1996 S.G. n° 300 del 23/12/1996 Allegato III capitoli 1,2,3,5,6 | |
| 0 | Tampone nasale, tampone congiuntivale, tampone vaginale, tampone prepuziale, raschiato mucosa orale, liquido seminale, polmone, trachea, encefalo. Feto: fegato, milza, reni, polmone, placenta | Virus della Rinotracheite Infettiva Bovina (Isolamento ed identificazione) (Positivo/negativo) | Manuale O.I.E. Cap. 2.4.13. sottoparagrafi B.1.a, B.1.b ed. 2008 | |
| 0 | Tamponi | Taylorella equigenitalis | Manuale O.I.E. Cap. 2.5.2 ed. 2008 | |
| 0 | Tessuti e feci | Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis | Manuale O.I.E. Cap. 2.1.11 ed. 2008 | |
| 0 | Tessuti e fluidi animali | Brucella spp. | Manuale O.I.E. Cap. 2.4.3 ed. 2008 | |
| 0 | Tessuto muscolare striato di specie animali recettive | Larve Trichinella spp. (digestione enzimatica) | Reg. CE 2075/2005 05/12/2005 GUCE L338 22/12/2005 All.1 Cap.1 | |
| 0 | Tessuto muscolare striato di specie animali recettive | Larve di Trichinella spp. (metodo Tricomatic) | Reg. CE 2075/2005 05/12/2005 GUCE L338 22/12/2005 All.1 Cap.2 Met.C | |
| 0 | Urina | 17-beta-19 Nortestosterone ( Presenza / assenza) | POS-CHIM97 /2010 Rev. 1 | |
| 0 | Urina | 17-beta-Boldenone ( Presenza / assenza) | POS-CHIM98 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Urina | Beta-agonisti: Bromobuterolo, Clenbuterolo, Clenpenterolo, Mabuterolo, Mapenterolo, Salbutamolo, Terbutalina, ( Presenza / assenza) | POS-CHIM102 /2010 Rev. 1 | |
| 0 | Urina | Dietilstilbestrolo | POS-CHIM103 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Urina | Promazine: Promazina, Clorpromazina, Triflupromazina ( Presenza / assenza) | POS-CHIM96 /2010 Rev. 0 | |
| 0 | Urina | Stanozololo, 16-beta-Stanozololo ( Presenza / assenza) | POS-CHIM101 /2010 Rev. 1 | |
| 0 | Urina | Trenbolone ( Presenza / assenza) | POS-CHIM99 /2010 Rev. 1 | |
| 0 | Urina | Zeranolo ( Presenza / assenza) | POS-CHIM100 /2010 Rev. 1 | |
| 0 | Urine | Cortisteroidi: desametasone, betametasone, flumetasone (metodo ELISA - presenza / assenza) | POS-CHIM68/2010 Rev. 1 |
Scarica il PDF della revisione 13 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 12 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 11 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 10 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 9 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 8 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 7 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 6 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 5 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 4 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 3 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 2 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 1 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 0 dell'elenco prove