I dati presentati sono aggiornati
alla data riportata al termine di ciascun elenco.
ACCREDIA non si assume responsabilità derivanti da eventuali
errori ed omissioni nei dati presentati via Internet.
Gli interessati possono richiedere ai Laboratori o ad ACCREDIA gli
elenchi ufficiali.
È gradita la collaborazione dei visitatori del sito per la
segnalazione di eventuali errori, omissioni o discrepanze presenti
nei dati pubblicati, inviando una mail a info@accredia.it.
| ENOCENTRO di VASSANELLI C. & C. SrL |
| ENOCENTRO di VASSANELLI C. & C. SrL Via Pietro Vassanelli, 9 37012 - Bussolengo (VR) |
| Tel: 045 6717642 Fax: 045 6717749 E-mail: amministrazione@enocentro.it Sito Web: www.enocentro.it |
Un asterisco sulla prima colonna indica che, per la prova corrispondente, il Laboratorio ha sospeso la emissione di rapporti di prova con marchio SINAL.
| S. | Cat. | Materiale / prodotto / matrice | Denominazione della prova | Norma/metodo di prova |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Aceti e agri | Acidità fissa | DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to III, Risoluzione OIV 53-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Acidità totale | DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to II, Risoluzione OIV 52-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Acidità volatile | DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to IV, Risoluzione OIV 54-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Ceneri | Risoluzione OIV 58-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Cloruri | Risoluzione OIV 62-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Estratto secco totale | DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to VI, Risoluzione OIV 57-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Ferro | Risoluzione OIV 66-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Piombo | Risoluzione OIV 68-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Rame | Risoluzione OIV 64-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Solfati | Risoluzione OIV 63-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Titolo alcolometrico volumico | DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to V, Risoluzione OIV 56-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Zinco | Risoluzione OIV 65-2000 | |
| 0 | Aceti e agri | Zuccheri (Sostanze riducenti non-volatili) | Risoluzione OIV 59-2000 | |
| 0 | Bevande spiritose | Acidità volatile | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All III.3 + OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 | |
| 0 | Bevande spiritose | Estratto secco totale | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All II | |
| 0 | Bevande spiritose | Sostanze volatili e metanolo (Metanolo, 1-Propanolo, 2-Metil,1-Propanolo, 2-Metil,1-Butanolo, 3-Metil,1-Butanolo, Acetato di etile, 1-Butanolo, 2-Butanolo, Acetaldeide, Acetale) | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All III | |
| 0 | Bevande spiritose | Titolo alcolometrico volumico | Reg CE 2870/2000 19/12/2000 GU CE L333 29/12/2000 All I App II met B | |
| 0 | Birra | Acidità totale | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 8 | |
| 0 | Birra | Acidità volatile | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 9 | |
| 0 | Birra | Ceneri e alcalinità delle ceneri | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 10 | |
| 0 | Birra | Estratto | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 6 | |
| 0 | Birra | Grado alcolico | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 5 | |
| 0 | Birra | Grado saccarometrico | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 7 | |
| 0 | Birra | Limpidità | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 3 | |
| 0 | Birra | Peso specifico a 20° C | DM 21/09/1970 GU n° 105 02/04/1971 Met 4 | |
| 0 | Mosti concentrati rettificati | Cationi totali | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CEE L193 24/07/2009 All IV p.to B.a | |
| 0 | Mosti concentrati rettificati | Conduttività | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CEE L193 24/07/2009 All IV p.to B.b | |
| 0 | Mosti concentrati rettificati | Idrossimetilfurfurale | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CEE L193 24/07/2009 All IV p.to B.c, par 3 | |
| 0 | Mosti concentrati rettificati | Meso-inositolo, Scillo-inositolo, Saccarosio | Reg CE 606/2009 10/07/2009 GU CEE L193 24/07/2009 All IV p.to B.f | |
| 0 | Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Tenore zuccherino (Grado rifrattometrico Brix) | OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009 | |
| 0 | Oli d'oliva | Acidità | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All II Reg CE 702/2007 21/06/2007 GU CE L161 22/06/2007 | |
| 0 | Oli d'oliva | Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All IX Reg CEE 183/1993 29/01/1993 GU CEE L22 30/01/1993 (escluso p.to 5.4) | |
| 0 | Oli d'oliva | Esteri metilici degli acidi grassi | Reg CE 796/2002 06/05/2002 GU CE L128 15/05/2002 All XB + Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All XA Reg CEE 1429/1992 26/05/1992 GU CEE L150 02/06/1992 | |
| 0 | Oli d'oliva | Numero di perossidi | Reg CEE 2568/1991 11/07/1991 GU CEE L248 05/09/1991 All III | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli | Ditiocarbammati e Thiuramdisolfuri | DM 18/04/1981 GU n° 155 08/06/1981 | |
| 0 | Prodotti ortofrutticoli: rif. tab. 1 pag. 17 Rapporti ISTISAN 1997/23. Agrumi: arancia, clementina, limoni, pompelmo, mandarino; Frutta a guscio: castagne; Pomacee: cotogna, mela, pera; Drupacee: albicocche, ciliegia, pesca, prugna, susina; Bacche e piccola frutta: uva, fragola, mirtillo, Frutta varia: babana, ananas, kaki, kiwi, olive; Ortaggi a radice e tubero: rapa, rapino,ravanello, carote, barbabietola rossa, bietola; Ortaggi a bulbo: cipolla;Ortaggi a frutto: meloni, cocomero, pomodori, zucchine, melanzane, peperoni, granoturco, zucchine, cetriolo, cetriolino; Cavoli: cavolo, cavolfiore, cavolino di Bruxelles, broccoli; Ortaggi a foglia ed erbe fresche: cicoria, invidia, lattuga, insalata, radicchio, rucola, scarola, spinacio, Legumi: fagiolino, fagiolo, fava, pisello; Ortaggi a stelo: porro, sedano, carciofi, cardo, asparago, finocchi; Funghi; Patate. | Analisi multiresiduale (Acefate, Azinfos metile, Benalaxil, Bromopropilato, Captano, Ciproconazolo, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyprodinil, Diclofluanid, Dimetoato, Dimetomorf, Esaconazolo, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenitrotion, Flusilazolo, Folpet, Fosalone, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim metile, Malation, Mepanipyrim, Metalaxil, Metidation, Miclobutanil, Ometoato, Oxadixil, Paration metile, Penconazolo, Pirifenox, Pirimicarb, Procimidone, Propiconazolo, Pyrimetanil, Quinalfos, Quinoxifen, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tetraconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Vinclozolin) | Rapporti ISTISAN 1997/23 Met C2.3 | |
| 0 | Succo di mela | Patulina | AOAC 2000.02 (OMA on Official Journal Vol. 83, No. 6.2000) | |
| 0 | Vini | 3-metossipropano-1,2-dioli e gliceroli ciclici (3-metossi-1,2-propandiolo e diglicerine cicliche) | OIV MA-F-AS315-15-GLYCYC 2009 | |
| 0 | Vini | Acido Shikimico | OIV MA-F-AS313-17-ACSHIK 2009 | |
| 0 | Vini | Acido metatartarico | OIV MA-F-AS313-21-METTAR 2009 | |
| 0 | Vini | Alcalinità delle ceneri | OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009 | |
| 0 | Vini | Analisi multiresiduale (Acefate, Azinfos metile, Benalaxil, Bromopropilato, Captano, Ciproconazolo, Clorpirifos etile, Clorpirifos metile, Cyprodinil, Diclofluanid, Dimetoato, Dimetomorf, Esaconazolo, Fenarimol, Fenbuconazolo, Fenexamide, Fenitrotion, Flusilazolo, Folpet, Fosalone, Indoxacarb, Iprodione, Iprovalicarb, Kresoxim metile, Malation, Mepanipyrim, Metalaxil, Metidation, Miclobutanil, Ometoato, Oxadixil, Paration metile, Penconazolo, Pirifenox, Pirimicarb, Procimidone, Propiconazolo, Pyrimetanil, Quinalfos, Quinoxifen, Tebuconazolo, Tebufenpirad, Tetraconazolo, Triadimefon, Triadimenol, Trifloxistrobin, Vinclozolin) | POP_049 rev. 4 2010 | |
| 0 | Vini | Anidride carbonica | OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009 | |
| 0 | Vini | Carbammato di etile | OIV MA-F-AS315-04-CARETH 2009 | |
| 0 | Vini | Ceneri | OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009 | |
| 0 | Vini | Derivati cianici | OIV MA-F-AS315-06-DERCYA 2009 | |
| 0 | Vini | Sovrapressione | OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009 | |
| 0 | Vini rossi e rosati | Antociani | OIV MA-F-A315-11-ANCYAN 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Acidità fissa | OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Acidità volatile (distillazione) | POP_161 rev. 2 2010 | |
| 0 | Vini, Mosti | Acidità volatile | OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Acido malico, Acido lattico, Acido citrico, Acido tartarico, Acido acetico, Glicerina | OIV MA-F-AS313-04-ACIORG 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Acido sorbico | OIV MA-F-AS313-20-SOBESA 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Acido sorbico | OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par 2 | |
| 0 | Vini, Mosti | Alluminio, Argento, Arsenico, Bario, Berillio, Boro, Cadmio, Calcio, Cobalto, Cromo, Ferro, Germanio, Litio, Magnesio, Manganese, Piombo, Potassio, Rame, Rubidio, Silicio, Sodio, Stronzio, Titanio, Vanadio, Zinco, Zolfo | POP_160 rev. 2 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Ammine biogene (Istamina, Putrescina, Tiramina) | OIV ENO 346/2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale (distillazione) | POP_156 rev. 2 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Cadmio | OIV MA-F-AS322-10-CADMIU 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Calcio | OIV MA-F-AS322-04-CALCIU 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Cloruri | OIV MA-F-SA321-02-CHLORU 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Densità relativa, Titolo alcolometrico volumico effettivo, Zuccheri riduttori, Titolo alcolometrico volumico totale, Estratto secco totale, Estratto secco ridotto, Estratto non riduttore, Acidità totale, Acidità volatile, pH (metodo automatizzato) | POP_155 rev. 3 2010 | |
| 0 | Vini, Mosti | Diglucoside malvosidico (Ibridi Produttori Diretti) (Presenza / assenza) (Presenza / assenza) | OIV MA-F-AS315-03-DIGMAL 2009 p.to 2 | |
| 0 | Vini, Mosti | Estratto secco totale, Estratto ridotto, Estratto non riduttore | OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par 3.1 e 3.2.1 | |
| 0 | Vini, Mosti | Ferro | OIV MA-F-AS322-05-FER 2009 par 2 | |
| 0 | Vini, Mosti | Glucosio e Fruttosio | OIV MA-F-AS311-02-GLUFRU 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Litio | DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to XXX | |
| 0 | Vini, Mosti | Magnesio | OIV MA-F-AS322-07-MAGNES 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Massa volumica a 20 °C e Densità relativa a 20 °C | OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Metanolo | OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 par 2 | |
| 0 | Vini, Mosti | Piombo | OIV MA-F-AS322-12-CRIPLO 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Potassio | OIV MA-F-AS322-02-POTASS 2009 par 2 | |
| 0 | Vini, Mosti | Rame | OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Saggio di stabilità (Stabile / Instabile) (Stabile / Instabile) | DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 All p.to III par 3.3 | |
| 0 | Vini, Mosti | Sodio | OIV MA-F-AS322-03-SODIUM 2009 par 2 | |
| 0 | Vini, Mosti | Solfati e Cloruri (metodo automatizzato) | POP_003 rev. 7 2010 | |
| 0 | Vini, Mosti | Solfati | OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009 par 2 | |
| 0 | Vini, Mosti | Zinco | OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Zuccheri (Fruttosio, glucosio, saccarosio e glicerolo) | OIV MA-F-AS311-03-SUCRES 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti | Zuccheri riduttori | OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par 3.1 e 3.2.1 | |
| 0 | Vini, Mosti | pH | OIV MA-F-AS313-15-PH 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti, Bevande spiritose | Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo iodometrico) | POP_006 rev. 6 2006 | |
| 0 | Vini, Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Acidità totale | OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Anidride solforosa libera, anidride solforosa totale | OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009, OIV MA-F-AS323-05-SO2JUS 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Caratteristiche cromatiche | OIV MA-F-AS2-07-CARCHR2 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Indice di Folin-Ciocalteu | OIV MA-F-AS2-10-INDFOL 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Ocratossina A | OIV MA-F-AS315-10-OCHRAT 2009 | |
| 0 | Vini, Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Titolo alcolometrico volumico effettivo, Titolo alcolometrico volumico potenziale, Titolo alcolometrico volumico totale, Titolo alcolometrico massico effettivo, Titolo alcometrico massico potenziale, Titolo alcolometrico massico totale (0 - 20 ml%ml) | OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 All. 4B + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par 3.1 e 3.2.1 + Reg CE 491/2009 25/05/2009 GU CE L 154 14/06/2009 All 1 pto 15 | |
| 0 | Vini, Mosti, Mosti concentrati, Mosti concentrati rettificati | Zuccheri riduttori e totali dopo inversione (metodo Fehling) | POP_007 rev. 5 2006 | |
| 0 | Vini, Mosti, Sottoprodotti del sughero | 2,4,6-Tricloroanisolo, 2,3,4,6-Tetracloroanisolo, 2,4,6-Tribromoanisolo, Guaiacolo, Geosmina | POP_149 rev. 3 2010 |
Scarica il PDF della revisione 14 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 13 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 12 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 11 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 10 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 9 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 8 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 7 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 6 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 5 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 4 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 3 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 2 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 1 dell'elenco prove
Scarica il PDF della revisione 0 dell'elenco prove